Risultati elezioni Consiglio Direttivo
La Polisportiva comunica i risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo, avvenute in data 19-20 maggio 2024:
Candidato | Voti |
---|---|
Zuccala Francesco | 66 |
Iafolla Lorenzo | 35 |
Garcea Bruno | 31 |
Becattini Gabriele | 27 |
Villa Stefano | 25 |
Lafratta Giulia | 22 |
Laudadio Sabino | 20 |
Tamborino Francesco | 20 |
Santambrogio Simone | 19 |
Ardizzone Mattia | 17 |
Petter Anna Lidia | 16 |
Bennati Roberto | 15 |
Papagni Demetrio | 10 |
D’Aquino Fabio | 10 |
Cassinari Samuele | 7 |
Banfi Luca | 6 |
Dalla Torre Sergio | 4 |
Secondo i numeri previsti per ogni disciplina, gli eletti sono i seguenti:
Calcio | Pallacanestro | Pallavolo |
---|---|---|
Zuccala Francesco | Garcea Bruno | Lafratta Giulia |
Iafolla Lorenzo | Becattini Gabriele | Laudadio Sabino |
Villa Stefano | Bennati Roberto | Ardizzone Mattia |
Tamborino Francesco | Papagni Demetrio | Petter Anna Lidia |
Santambrogio Simone | ||
Banfi Luca |