Stagione 2026/2027
Atleta | 250€ |
Solo atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio | 110€ |
Dirigente | 15€ |
Importo pro capite 2 fratelli\2 sport | 212€ |
| Importo pro capite 3+ fratelli | 180€ |
Importo pro capite 2 fratelli\2 sport (atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio) | 93€ |
Importo pro capite 3+ fratelli (atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio) | 77€ |
I giorni e gli orari sono da ritenersi indicativi e potrebbero subire variazioni. Saranno confermati al termine delle iscrizioni.
Calcio
Squadra | Allenamento | Partita | Quota | Federazione |
|---|---|---|---|---|
Kolbe Open | Martedì 20.00 | Domenica 18.30 | 250€ | CSI |
Kolbe Top | Mercoledì 20.00 | Sabato 19.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2007 | Giovedì 20.00 | Domenica 18.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2008/2009 | Lunedì 20.00 | Sabato 17.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2010 | Venerdì 20.00 | Sabato 17.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2012 | Mercoledì 18.30 | Domenica 11.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2013 | Giovedì 18.30 | Sabato 15.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2014 | Martedì 18.30 | Sabato 15.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2015 | Venerdì 18.30 | Domenica 14.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2016 | Mercoledì 17.00 | Domenica 16.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2017 | Martedì 17.00 | Domenica 16.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2018 | Giovedì 17.00 | Domenica 11.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2019 | Lunedì 17.00 | Domenica 10.00 | 250€ | CSI |
Kolbe 2020 | Venerdì 17.00 | Domenica 14.30 | 250€ | CSI |
Kolbe 2021 | Venerdì 17.00 | - | 110€ | - |
Pallacanestro
Squadra | Allenamento | Partita | Quota | Federazione |
|---|---|---|---|---|
Over | Lunedì 20.30-Mercoledì 20.15 | Lunedì 21.30 | 250€ | UISP |
Open | Lunedì 21.30-Mercoledì 21.15 | Mercoledì 21.30 | 250€ | CSI |
Under 17 | Lunedì 19.15-Venerdì 19.30 | Domenica 15.30 | 250€ | CSI |
Under 14 | Lunedì 18.00-Mercoledì 19.00 | Domenica 11.30 | 250€ | CSI |
Under 12 | Mercoledì 18.00-Venerdì 18.15 | Sabato 15.30 | 250€ | CSI |
Under 11 | Lunedì 17.00-Venerdì 17.00 | Sabato 15.30 | 250€ | CSI |
Under 10 | Mercoledì 17.00-Sabato 11.30 | Sabato 17.00 | 250€ | CSI |
Mini Basket | Sabato 10.15 | - | 110€ | - |
Pallavolo
Squadra | Allenamento | Partita | Quota | Federazione |
|---|---|---|---|---|
FIPAV 1^ Divisione Maschile | Martedì-Giovedì 21.15 | Venerdì 21.15 | 250€ | FIPAV |
Open 3^ Divisione Femminile | Martedì-Giovedì 19.45 | Domenica 20.15 | 250€ | FIPAV |
Under 15 Femminile | Martedì-Giovedì 17.15 | Sabato 17.30 | 250€ | CSI |
Under 13 Misto | Martedì-Giovedì 18.30 | Domenica 17.30 | 250€ | CSI |
Mini Volley Misto | Sabato 8.50 | - | 110€ | - |