Stagione 2025/20256
Atleta | 250€ |
Solo atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio | 110€ |
Dirigente | 15€ |
Importo pro capite 2 fratelli\2 sport | 212€ |
Importo pro capite 3+ fratelli | 180€ |
Importo pro capite 2 fratelli\2 sport (atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio) | 93€ |
Importo pro capite 3+ fratelli (atleta MiniBasket-MiniVolley-Avviamento al Calcio) | 77€ |
I giorni e gli orari sono da ritenersi indicativi e potrebbero in alcuni casi subire variazioni.
Calcio
Squadra | Allenamento | Partita | Quota |
---|---|---|---|
Kolbe Open | Martedì 20.00 | Domenica 18.30 | 250€ |
Kolbe Top | Mercoledì 20.00 | Sabato 19.00 | 250€ |
Kolbe 2006 | Venerdì 20.00 | Domenica 16.30 | 250€ |
Kolbe 2007 | Giovedì 20.00 | Sabato 18.30 | 250€ |
Kolbe 2008/2009 | Lunedì 20.00 | Sabato 19.00 | 250€ |
Kolbe 2010 | Venerdì 18.30 | Sabato 17.00 | 250€ |
Kolbe 2011 | Lunedì 18.30 | Sabato 17.00 | 250€ |
Kolbe 2012 | Mercoledì 18.30 | Domenica 11.30 | 250€ |
Kolbe 2013 | Giovedì 18.30 | Sabato 15.00 | 250€ |
Kolbe 2014 | Martedì 18.30 | Sabato 15.00 | 250€ |
Kolbe 2015 | Venerdì 17.00 | Domenica 14.30 | 250€ |
Kolbe 2016 | Mercoledì 17.00 | Domenica 14.30 | 250€ |
Kolbe 2017 | Martedì 17.00 | Domenica 16.30 | 250€ |
Kolbe 2018 | Giovedì 17.00 | Domenica 11.30 | 250€ |
Kolbe 2019 | Lunedì 17.00 | Domenica 10.00 | 250€ |
Kolbe 2020 | Lunedì 17.00 | - | 110€ |
Pallacanestro
Squadra | Allenamento | Partita | Quota |
---|---|---|---|
Over | Lunedì 20.30-Mercoledì 20.00 | Lunedì 21.30 | 250€ |
Open | Lunedì 21.30-Mercoledì 21.15 | Mercoledì 21.30 | 250€ |
Under 16 | Lunedì 19.15-Venerdì 19.30 | Domenica 15.30 | 250€ |
Under 13 | Lunedì 18.00-Mercoledì 18.45 | Domenica 11.30 | 250€ |
Under 11 | Mercoledì 17.30-Venerdì 18.15 | Sabato 15.30 | 250€ |
Under 10 | Lunedì 17.00-Venerdì 17.00 | Sabato 15.30 | 250€ |
Under 9 | Sabato 11.30 | Domenica 11.30 | 250€ |
Mini Basket | Sabato 10.15 | - | 110€ |
Pallavolo
Squadra | Allenamento | Partita | Quota |
---|---|---|---|
FIPAV 1^ Divisione Maschile | Martedì-Giovedì 21.30 | Venerdì 21.15 | 250€ |
Open 3^ Divisione Femminile | Martedì-Giovedì 20.00 | Domenica 20.15 | 250€ |
Under 20 3^ Divisione Femminile | Martedì-Giovedì 18.30 | Sabato 18.00 | 250€ |
Under 12 | Martedì-Giovedì 17.00 | TBD | 250€ |
Mini Volley | Sabato 8.30 | - | 110€ |